Auktion
Auktioner i alt: 271 oprettet i dag: 15 lukker i dag: 22
|
|
|
|
Forlænget 5 min. p.g.a. sidste øjebliksbud! - opdater siden jævnligt for at følge udviklingen. |
Dato: 15-02-2019 Tid: 21:45:01 | Wobler træ | Højeste bud: kr. 300,00 Lukker: 12-08-2018 20:39:21 | Landsdel: 4180 - Sorø Ejermand: Steen Bøgelund
|
| Der kan ikke længere bydes på denne vare. Wobler træ 4 stk. |  Klik for stor udgave |
| Sådan er der budt | |
kr. 300,00 | John Behrndtz 12-08-2018 20:34:21 |
| kr. 260,00 | Jens Aage Nielsen 12-08-2018 20:32:59 |
| kr. 250,00 | John Behrndtz 12-08-2018 20:29:40 |
| kr. 210,00 | Jens Aage Nielsen 12-08-2018 20:29:12 |
| kr. 200,00 | John Behrndtz 12-08-2018 20:28:19 |
| kr. 170,00 | Jens Aage Nielsen 12-08-2018 14:45:54 |
| kr. 160,00 | John Behrndtz 11-08-2018 12:27:49 |
| kr. 150,00 | Lars Clemmesen C/O Flemming Nøregaard 11-08-2018 09:03:16 |
| kr. 140,00 | Ernst Christensen 07-08-2018 16:28:48 |
| kr. 130,00 | John Behrndtz 06-08-2018 19:38:25 |
| kr. 120,00 | Jens Aage Nielsen 05-08-2018 22:30:50 |
| kr. 110,00 | John Behrndtz 05-08-2018 22:29:54 |
| kr. 100,00 | Jens Aage Nielsen 05-08-2018 22:09:20 |
|
|
Dato: 15-02-2019 Tid: 21:45:01
|
|
|
|